2013年2月违法突出路口(段)统计分析
路段 | 违法量 | 违法行为 | |
江汉二桥(汉口至汉阳) J | 12411 | 全部为违反单双号通行 | |
江汉一桥(汉口至汉阳) J | 11538 | ||
江汉二桥(汉阳至汉口) J | 8973 | ||
京汉大道(民意四路路口至利济北路路口路段)B | 8458 | 违反禁令标志、武广背后道路施工、只准许公交出租车通行 | |
东一路(东湖路路口)Q | 8029 | 违反禁令标志、、道路狭窄每天7:00-19:00只准许公交出租车通行 | |
江汉一桥(汉阳至汉口) J | 7862 | 全部为违反单双号通行 | |
长江大桥(武昌至汉阳) J | 7530 | ||
东一路(水果湖路路口)Q | 7482 | 违反禁令标志、、道路狭窄每天7:00-19:00只准许公交出租车通行 | |
东湖路(中水路东湖路口至水银路口路段)F东湖路(小花台路口)F | 5029 | 违反公交专用道 | |
中山路(雄楚大街路口至南站进口)E | 4606 | 违反禁令标志。 | |
解放大道黄石路路口至江汉路路口 | 3611 | 机动车“加塞” | |
静安路(南安路路口)Q | 3242 | 违反禁止标线指示。车辆压越路口分道实线 | |
汉口北大道(滠口街路口)K汉口北大道(滠水大桥东)K | 3087 | 超速 | |
东一路(国防公办路口至南苑巷路口路段)F东一路(水果湖路口)F | 3081 | 违反禁令标志(禁停)。车辆压越路口分道实线 | |
团山路(森林公园北门至鲁磨路路口)R | 2668 | 超速 | |
八一路(邮电干部学院至珞狮路口)F | 2639 | 机动车不按道行驶(走非机动车道) | |
川龙大道黄陂段川龙大道黄陂段(后湖桥头)K | 2639 | 超速 | |
中山大道(前进四路路口至前进二路路口路段) | 2507 | 违反禁止标线指示。车辆压越路口分道实线 | |
友谊大道(新河街路口)E | 2443 | 违反禁止标线指示。车辆压越路口分道实线 | |
鹦鹉大道江英路路口至洲头四路路口路段 | 2383 |
2013年2月不按交通信号灯通行违法高发路口前20名分别为
解放大道(宝丰一路路口) | 2090 |
沿江大道(青岛路路口) | 1122 |
和平大道(八大家路口)Q | 1122 |
珞喻东路(三环线西出口人行道)Q | 1001 |
中北路(岳家嘴路口)Q | 816 |
中山大道(民生路路口) | 601 |
京汉大道(三阳路路口) | 481 |
宝丰一路路口 | 400 |
建设大道(黄孝河路路口)Q | 396 |
新华路(江汉北路路口) | 382 |
兴业路(后湖四路路口) | 371 |
珞喻东路(青王公路路口)Q | 323 |
和平大道(建设一路路口)Q | 313 |
澳门路(惠济路路口) | 256 |
京汉大道(南京路路口) | 255 |
武展东路(京汉大道路口至解放大道路口路段)Q | 249 |
金山大道(海口二路路口)Q | 238 |
珞喻东路(军械士官学校路口)Q | 231 |
和平大道(建设三路路口)Q | 219 |
喻家湖路(华工附中门口)Q | 217 |