线路 | 首末站 | 2月9日除夕 | 2月10日初一 | 2月11日初二 | 2月12日初三 | 2月13日初四 | 2月14日初五 | 2月15日初六 |
首末班 | 首末班 | 首末班 | 首末班 | 首末班 | 首末班 | 首末班 | ||
1 | 解放路 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
城陵叽 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | 07:00-17:45 | ||||
4 | 花板桥 | 07:20-17:40 | 07:20-17:40 | 07:20-17:40 | 07:20-18:00 | 07:20-18:00 | 07:20-18:00 | 07:20-18:00 |
火车南站 | 07:50-18:10 | 07:50-18:10 | 07:50-18:10 | 07:50-18:30 | 07:50-18:30 | 07:50-18:30 | 07:50-18:30 | |
5 | 火车站 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 06:40-19:00 | 06:40-19:00 | 06:40-19:00 | 06:40-19:00 |
理工学院 | 07:30-18:55 | 07:30-18:55 | 07:30-18:55 | 07:10-19:30 | 07:10-19:30 | 07:10-19:30 | 07:10-19:30 | |
6 | 洞氮 | 06:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
南岳坡 | 06:15-19:44 | 07:00-19:44 | 07:00-19:44 | 07:00-19:44 | ||||
7 | 郭镇 | 06:30-18:45 | 06:30-19:15 | 06:30-19:15 | 06:30-19:45 | 06:30-19:45 | 06:30-19:45 | 06:30-19:45 |
南岳坡 | 06:30-18:00 | 06:30-18:30 | 06:30-18:30 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 | |
8 | 火车南站 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 恢复正常,早晚压趟 |
枫木段 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | ||
10 | 岳纺 | 06:20-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
麻纺厂 | 06:23-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||||
18 | 郭镇 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 |
中医院 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | 07:00-17:30 | |
19 | 麻纺厂 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 恢复正常,早晚压趟 | |
八字门 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | 07:18-17:30 | |||
20 | 市人大 | 07:10-18:05 | 07:10-18:05 | 07:10-18:55 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 | 06:30-19:00 |
火车南站 | 08:00-18:55 | 08:00-18:55 | 08:00-19:45 | 07:10-19:40 | 07:10-19:40 | 07:10-19:40 | 07:10-19:40 | |
22、23 | 火车站 | 06:32-17:38 | 07:00-17:30 | 06:30-18:34 | 06:30-18:34 | 06:30-18:34 | 恢复正常,早晚压趟 | |
城陵叽 | 07:14-18:23 | 07:40-18:10 | 07:00-19:12 | 07:00-19:12 | 07:00-19:12 | |||
24 | 市一中 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:10-18:00 | 07:10-18:00 | 07:10-18:00 | 07:10-18:00 | 恢复正常,早晚压趟 |
中南市场 | 07:30-18:00 | 07:30-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | ||
25 | 制药厂 | 06:20-18:50 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
洛王 | 06:20-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | ||||
27 | 太阳桥 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 |
望湖 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | 07:00-18:00 | |
29 | 冷水铺 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 06:30-19:35 | 06:30-19:35 | 06:30-19:35 |
南湖 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 06:30-20:30 | 06:30-20:30 | 06:30-20:30 | |
30 | 理工学院 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 恢复正常,早晚压趟 |
火车东站 | 07:40-18:00 | 07:40-18:00 | 07:40-18:00 | 07:40-18:00 | 07:40-18:00 | 07:40-18:00 | ||
31、Y2 | 理工学院 | 07:00-17:50 | 07:00-18:00 | 07:00-18:15 | 07:00-18:15 | 07:00-19:15 | 07:00-19:15 | 07:00-19:15 |
岳阳楼 | 07:00-18:35 | 07:00-18:45 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | |
32 | 太阳桥 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 恢复正常,早晚压趟 |
氮肥厂 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | ||
35 | 洞氮 | 06:20-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
南湖 | 06:20-19:05 | 07:00-19:05 | 07:00-19:05 | 07:00-19:05 | ||||
37 | 火车南站 | 06:20-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 恢复正常,早晚压趟 | ||
洞庭大桥 | 06:10-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | ||||
39 | 雷锋山 | 07:10-17:20 | 07:10-17:20 | 07:10-17:20 | 07:10-17:20 | 07:10-17:20 | 07:10-17:20 | 恢复正常,早晚压趟 |
南岳坡 | 07:55-18:00 | 07:55-18:00 | 07:55-18:00 | 07:55-18:00 | 07:55-18:00 | 07:55-18:00 | ||
41 | 北站洞口 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 06:50-19:00 | 06:50-19:00 | 恢复正常,早晚压趟 |
会展中心 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 06:50-19:00 | 06:50-19:00 | ||
50 | 岳阳楼 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 恢复正常,早晚压趟 | |
八字门 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | 07:26-17:38 | |||
52 | 火车站 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 07:00-17:00 | 恢复正常 | |
金盆社区 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | 07:30-17:30 | |||
56 | 会展中心 | 07:00-17:40 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 |
中医院 | 07:00-17:40 | 07:00-17:50 | 07:00-17:50 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | 07:00-18:30 | |
注:以上为部分公营线路春节期间车辆营运时间计划,从初四开始,会根据天气情况适当调整,增加运营车辆,延长运营时间,直至恢复正常营运。另游1与55路根据东站高铁运营时间调整而相应变动,确保末班高铁到站有55路车对接。 |